| 성명 | 직책 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 김*완 | 교장 | 102 |
| 김*일 | 교감 | 103 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 김*숙(부장) | 화학 | 130 |
| 이*국 | 국어 | 133 |
| 김*영 | 음악 | 131 |
| 이*인 | 국어 | 135 |
| 김*윤 | 국어 | 134 |
| 김* | 사회 | 132 |
| 오*봉 | 물리 | 122 |
| 김*진 | 행정실무사 | 140 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 이*영(부장) | 사회 | 137 |
| 황*미 | 영어 | 138 |
| 박*지 | 영어 | 139 |
| 박*원 | 영어 | 143 |
| 한*란 | 사회 | 136 |
| 이*상 | 수학 | 129 |
| 송*람 | 사서 | 도서관 189 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 이*일(부장) | 체육 | 170 |
| 한*람 | 수학 | 171 |
| 박*용 | 과학 | 172 |
함*희 | 영어 | 174 |
| 오*복 | 정보 | 175 |
| 김*지 | 윤리 | 176 |
| 김*정 | 상담 | Wee-클래스 195 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 정*연(부장) | 음악 | 127 |
| 이*기 | 수학 | 128 |
| 이*주 | 미술 | 124 |
| 강*영 | 수학 | 192 |
| 임*진 | 지리 | 125 |
|
|
|
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 박*아(부장) | 중국어 | 149 |
| 조*진 | 기술가정 | 153 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 김*성(부장) | 국어 | 156 |
| 박*진 | 생명과학 | 157 |
| 김*규 | 통합사회 | 164 |
| 최*순 | 정보 | 158 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 김*진(부장) | 체육 | 141 |
| 임*아 | 보건 | 보건실-188 |
|
조*장 |
체육 |
142 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 김*성(부장) | 국어 | 156 |
| 신*선 | 과학 | 154 |
| 송*미 | 진로 | 155 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 정*현(부장) | 기술 | 119 |
| 한*희 | 영어 | 123 |
| 노*림 | 한문 | 120 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 김*영(부장) | 역사 | 115 |
| 강*훈 | 국어 | 116 |
| 류*연 | 수학 | 117 |
| 김*원 | 영어 | 121 |
민*훈 | 역사 | 126 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 홍*은(부장) | 사회 | 148 |
| 이*희 | 윤리 | 159 |
| 김*나 | 역사 | 178 |
| 심*덕 | 물리 | 161 |
김*민 | 화학 | 160 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 김*호(부장) | 국어 | 165 |
| 이*연 | 생명과학 | 167 |
| 윤*권 | 영어 | 169 |
| 하*호 | 수학 | 166 |
| 장* | 영어 | 198 |
임*미 | 국어 | 152 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 송*석(부장) | 일본어 | 145 |
| 박*훈 | 수학 | 146 |
| 한*규 | 지구과학 | 147 |
| 김*진 | 국어 | 144 |
| 김*정 | 영어 | 151 |
| 현*선 | 수학 | 150 |
| 성명 | 담당과목 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|---|
| 박*미 | 교육행정실장 | 204 |
| 이*영 | 주무관 | 106 |
최*연 | 주무관 | 107 |
| 이*희 | 주무관 | 108 |
| 전*범 | 주무관 | 109 |
| 양*수 | 주무관 | 110 |
| 이*영 | 주무관 | 179 |
| 성명 | 내선번호 646-5*** |
|---|---|
| 오*경 | 297 |
| 김*희 | 297 |