| 학년/계열 | 과정/계열/과 | 학급수 | 재적인원(학생수) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | |||
| 1학년 | 7차일반 | 10 | 178 | 133 | 311 |
| 2학년 | 7차일반 | 10 | 134 | 164 | 298 |
| 3학년 | 7차일반 | 10 | 161 | 118 | 279 |
| 구분 | 교원 | 일반직 | 학교회계직 | 합계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 |
교 감 |
부 장 교 사 |
교 사 |
소 계 |
행 정 실 장 |
일 반 직 |
소 계 |
행 정 실 무 사 |
영 양 사 |
교 육 공 무 직 원 |
조 리 실 무 사 |
사 감 |
소 계 | |||||
| 남 | 1 | 1 | 6 | 21 | 29 |
| 2 | 2 |
|
|
|
| 1 | 1 | 32 | |||
| 여 |
|
| 6 | 29 | 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 17 | 55 | |||
| 계 | 1 | 1 | 12 | 50 | 65 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 18 | 88 | |||